PROGRAMAÇÃO
EBA 2026 | Rio de Janeiro
06 - 09/10/2026
Programação Geral
Escola de AdsorçãoEscola de Adsorção
| Horário | Atividade / Palestra | Palestrante & Instituição / Patrocinador |
|---|---|---|
| 08:00 – 09:00 | Credenciamento e Café de Boas-Vindas | ___ |
| 09:00 – 09:30 | Cerimônia de Abertura | — |
| 09:30 – 10:30 | Plenária I: Sorventes e Intensificação de Processos para Avançar na Captura e Utilização de CO₂ | Diana Azevedo (Universidade Federal do Ceará) |
| 10:30 – 11:30 | Plenária II: Adsorção em Interfaces e Linhas de Contato: Da Supersolubilidade Molecular à Molhabilidade Macroscópica | Benoît Coasne (Université Grenoble Alpes) |
| 11:30 – 12:30 | Plenária III: Peneiras Moleculares: Engenharia da Porosidade para Adsorção Eficiente e Conversão Química | Sibele Pergher (Universidade Federal do Rio Grande do Norte) |
| 12:30 – 14:00 | Almoço | — |
| 14:00 – 15:00 | Plenária IV: Efeito do Confinamento no Comportamento de Adsorção, de Fases e de Molhabilidade de Fluidos: Avanços Recentes na Caracterização da Rede de Poros e da Superfície de Materiais Nanoporosos | Matthias Thommes (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg) |
| 15:00 – 16:15 | Mesa-redonda - Transição energética e descarbonização da produção de energia - Gás natural e hidrogênio de baixa emissão de carbono | Cristiane Sampaio (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP), Dárley Carrijo (Cenpes/Petrobras) e Giovani Machado (Associação Brasileira do Hidrogênio - ABH2) |
| 16:15 – 16:30 | Apresentação do Patrocinador | TPS Brasil/Chandler Engineering-Ametek |
| 16:30 – 18:00 | Sessão de Pôsteres I | — |
| 15:00 – 17:00 | EBA POP - Atividades de divulgação científica | — |
| 17:30 – 19:00 | Coquetel e foto do grupo (-) (em paralelo) | — |
| Horário | Atividade / Palestra | Palestrante & Instituição / Patrocinador |
|---|---|---|
| 08:00 – 09:00 | Plenária V: Avanços em Sorventes Magnéticos e Adsorção por Oscilação Induzida Magneticamente | Fateme Rezaei (University of Miami) |
| 09:00 – 09:10 | Apresentação do Patrocinador | Anton Paar |
| 09:10 – 09:40 | Sessão de Conferências 1 (Sala A): Campos de Força Transferíveis para Materiais Porosos: É um Sonho Possível? | Lucienne Romanielo (Universidade Federal de Uberlândia) |
| 09:10 – 09:40 | Sessão de Conferências 1 (Sala B): Desvendando Mecanismos de Adsorção e Reação em Catálise Heterogênea com XAS e BCDI | Amélie Rochet (Laboratório Nacional de Luz Síncrotron) |
| 09:40 – 10:10 | Sessão de Conferências 1 (Sala A): Inteligência Artificial para Processos Baseados em Adsorção | Idelfonso Nogueira (Norwegian University of Science and Technology) |
| 09:40 – 10:10 | Sessão de Conferências 1 (Sala B): Adsorção: Dos Processos de Separação à Compreensão das Interfaces Biológicas | Marisa Masumi Beppu (Universidade Estadual de Campinas) |
| 10:10 – 11:30 | Intervalo para Café e Sessão de Pôsteres II | — |
| 11:30 – 12:30 | Plenária VI: Eletrificando Processos de Adsorção: Novas Estratégias de Regeneração para Captura de CO₂ e Coleta de Água | Alexandre Ferreira (Universidade do Porto) |
| 12:30 – 12:40 | Apresentação do Patrocinador | General Lab |
| 12:40 – 14:00 | Almoço | — |
| 14:00 – 14:30 | Sessão Paralela de Conferências 2 (Sala A): Aprimorando a Compreensão dos Processos de Adsorção por Estratégias Baseadas em Modelos | Karen Valverde Pontes Vater (Universidade Federal da Bahia) |
| 14:00 – 14:30 | Sessão Paralela de Conferências 2 (Sala B): Hidróxidos Duplos Lamelares como Materiais Adsorventes: Avanços, Desafios e Perspectivas Futuras | Lucas Meili (Universidade Federal de Alagoas) |
| 14:30 – 15:30 | Sessão Oral Paralela I (Sala A): Modelagem e Simulação de Processos | — |
| 14:30 – 15:30 | Sessão Oral Paralela I (Sala B): Síntese e Caracterização | — |
| 15:30 – 16:00 | Sessão Paralela de Conferências 3 (Sala A): Explorando Técnicas Alternativas para Estudar Difusão e Adsorção em Materiais Nanoporosos Usando Dinâmica Molecular | André Muniz (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) |
| 15:30 – 16:00 | Sessão Paralela de Conferências 3 (Sala B): Dos Fundamentos à Aplicação: Adsorção como Linguagem Universal da Engenharia de Interfaces | Helen Conceição Ferraz (Universidade Federal do Rio de Janeiro) |
| 16:00 – 16:30 | Sessão Paralela de Conferências 3 (Sala A): Adsorção em Diferentes Escalas: das Moléculas ao Processo | Luiz Fernando Mercier Franco (Universidade Estadual de Campinas) |
| 16:00 – 16:30 | Sessão Paralela de Conferências 3 (Sala B): De Miligramas a Dezenas de Gramas: Desafios na Ampliação de Escala de Tecnologias de Adsorventes | Leandro Vinícius Alves Gurgel (Universidade Federal de Ouro Preto) |
| 16:30 – 17:00 | Sessão de homenagem | — |
| 17:00 – 19:00 | Evento Social Opcional | — |
| Horário | Atividade / Palestra | Palestrante & Instituição / Patrocinador |
|---|---|---|
| 08:00 – 09:00 | Plenária VII: Acoplando Adsorção e Mecânica: Um Estudo Ultrassônico e Dilatométrico da Água em Vidro Nanoporoso | Gennady Gor (New Jersey Institute of Technology) |
| 09:00 – 09:10 | Apresentação do Patrocinador | Honeywell Technologies |
| 09:10 – 09:40 | Sessão Extra de Conferência (Sala A): Do Gás Natural ao Hidrogênio: Uma Jornada da Adsorção pelo Armazenamento de Energia | Moises Bastos Neto (Universidade Federal do Ceará) |
| 09:40 – 10:10 | Sessão Oral Paralela II (Sala A): Energia | — |
| 09:10 – 10:10 | Sessão Oral Paralela II (Sala B): Meio Ambiente e Sustentabilidade | — |
| 10:10 – 11:30 | Intervalo para Café e Sessão de Pôsteres III | — |
| 11:30 – 12:00 | Sessão Paralela de Conferências 4 (Sala A): Quando Poluentes Viajam Juntos: O Papel dos Microplásticos no Transporte de Contaminantes | Nathalia Salles Vernin (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) |
| 11:30 – 12:00 | Sessão Paralela de Conferências 4 (Sala B): Grafeno: uma Plataforma Multifuncional | Maurício Alves de Motta Sobrinho (Universidade Federal de Pernambuco) |
| 12:00 – 12:30 | Sessão Paralela de Conferências 4 (Sala A): A Revolução da Simulação da Matéria Aplicada à Adsorção: Acelerando a Descoberta de Novos Adsorventes | Luciano Costa (Universidade Federal Fluminense) |
| 12:00 – 12:30 | Sessão Paralela de Conferências 4 (Sala B): Projeto Racional de Carvões Ativados: Alinhando a Metodologia de Síntese à Aplicação Alvo | Marcos Juliano Prauchner (Universidade de Brasília) |
| 12:30 – 14:00 | Almoço | — |
| 14:00 – 15:00 | Sessão Oral Paralela III (Sala A): Modelagem e Simulação Molecular | — |
| 14:00 – 15:00 | Sessão Oral Paralela III (Sala B): Captura de CO2 | — |
| 15:00 – 16:30 | Intervalo para Café e Sessão de Pôsteres IV | — |
| 16:30 – 17:30 | Plenária VIII: O Desafio da Coadsorção de CO₂/H₂O para Captura em Fontes Pontuais e Direta do Ar | Arvind Rajendran (University of Alberta) |
| 17:30 – 18:00 | Sessão de Encerramento | — |
Pôster
EBA 2026 - Programação dos Cursos (Escola de Adsorção)
Programação por Horário e Sala
| Horário | Laboratório de Informática A | Laboratório de Informática B | Sala de Aula A | Sala de Aula B | Sala de Aula C | Sala de Aula D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00–10:00 | Curso 5 | Curso 3 | Curso 1 | Curso 2 | Curso 6 | Curso 13 |
| 10:00–12:00 | Curso 5 | Curso 3 | Curso 1 | Curso 9 | Curso 6 | Curso 13 |
| 12:00–13:00 | Almoço | Almoço | Almoço | Almoço | Almoço | Almoço |
| 13:00–15:00 | Curso 8 | Curso 4 | Curso 7 | Curso 10 | Curso 11 | Curso 12 |
| 15:00–17:00 | Curso 8 | Curso 4 | Curso 7 | — | Curso 11 | — |
Observação: “—” indica um horário sem curso atribuído.
Informações dos Cursos
| Curso | Título | Área Principal | Instrutor |
|---|---|---|---|
| Curso 1 | Dimensionamento de Colunas de Cromatografia Preparativa: Uma Abordagem Prática para Estimar a Capacidade de Ligação Dinâmica (DBC) | Biotecnologia | Prof. Rui de Paula Vieira de Castro (Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ) |
| Curso 2 | Adsorção em Biossensores Nanoestruturados: Fundamentos e Aplicações | Síntese e Caracterização | Prof. Helen Ferraz (Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ) |
| Curso 3 | Cálculo de propriedades de transporte em meios confinados | Modelagem e Simulação Molecular | Prof. Luís Fernando Mercier Franco (Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP) |
| Curso 4 | Conectando Energia Livre e Adsorção: Cálculo de Constantes de Henry por Simulação Molecular | Modelagem e Simulação Molecular | Prof. Nathalia Vernin (Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ) |
| Curso 5 | Usando o Cassandra V1.3 para Prever Adsorção em Materiais Porosos | Modelagem e Simulação Molecular | Prof. Lucienne Romaniello (Universidade Federal de Uberlândia - UFU) |
| Curso 6 | Da Isoterma ao Processo: Fundamentos, Modelagem e Técnicas Experimentais | Modelagem e Simulação de Processos | Dr. Felipe Cunha e Me. Felipe Pinto (Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ) |
| Curso 7 | Sistemas Cromatográficos Preparativos: Modelagem, Tecnologia e Aplicações | Modelagem e Simulação de Processos | Dr. Rafael Cavalcante (Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ) |
| Curso 8 | Fundamentos e Aplicações da cDFT em Adsorção: Da Modelagem Clássica à Simulação Molecular 1D e 3D | Fundamentos de Adsorção | Dr. Vítor Sermoud e Me. Igor Pereira (Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ) |
| Curso 9 | Adsorventes Honeywell UOP | Síntese e Caracterização | Sr. Allan Hatami (Honeywell UOP) |
| Curso 10 | IA Informada pelo Domínio para Adsorção: De Modelos Híbridos a Modelos Fundacionais | Modelagem e Simulação de Processos | Prof. Idelfonso Nogueira (Norwegian University of Science and Technology - NTNU - Noruega) |
| Curso 11 | Espectroscopia Raman e Espalhamento Raman Intensificado por Superfície (SERS) no Contexto da Adsorção: Teoria e Instrumentação | Síntese e Caracterização | Prof. Elaine Felix da Silva (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ) |
| Curso 12 | Físissorção e Quimissorção para Caracterização de Materiais: Fundamentos e Aplicações Práticas | Fundamentos de Adsorção | Gabriella Arcanjo e Cleber Martinez (Anton Paar) |
| Curso 13 | Fundamentos da Adsorção de Vapor para a Caracterização de Materiais Nanoporosos | Fundamentos de Adsorção | Prof. Manuel Karim Sapag (Universidad Nacional de San Luis - UNSL - Argentina) |
Curso 1
Título: Dimensionamento de Colunas de Cromatografia Preparativa: Uma Abordagem Prática para Estimar a Capacidade de Ligação Dinâmica (DBC)
Área Principal: Biotecnologia
Instrutor: Prof. Rui de Paula Vieira de Castro (Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ)
Curso 2
Título: Adsorção em Biossensores Nanoestruturados: Fundamentos e Aplicações
Área Principal: Síntese e Caracterização
Instrutor: Prof. Helen Ferraz (Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ)
Curso 3
Título: Cálculo de propriedades de transporte em meios confinados
Área Principal: Modelagem e Simulação Molecular
Instrutor: Prof. Luís Fernando Mercier Franco (Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP)
Curso 4
Título: Conectando Energia Livre e Adsorção: Cálculo de Constantes de Henry por Simulação Molecular
Área Principal:Modelagem e Simulação Molecular
Instrutor: Prof. Nathalia Vernin (Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ)
Curso 5
Título: Usando o Cassandra V1.3 para Prever Adsorção em Materiais Porosos
Área Principal: Modelagem e Simulação Molecular
Instrutor: Prof. Lucienne Romaniello (Universidade Federal de Uberlândia – UFU)
Curso 6
Título: Da Isoterma ao Processo: Fundamentos, Modelagem e Técnicas Experimentais
Área Principal: Modelagem e Simulação de Processos
Instrutor: Dr. Felipe Cunha e Me. Felipe Pinto (Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ)
Curso 7
Título: Sistemas Cromatográficos Preparativos: Modelagem, Tecnologia e Aplicações
Área Principal: Modelagem e Simulação de Processos
Instrutor: Dr. Rafael Cavalcante (Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ)
Curso 8
Título: Fundamentos e Aplicações da cDFT em Adsorção: Da Modelagem Clássica à Simulação Molecular 1D e 3D
Área Principal: Fundamentos de Adsorção
Instrutor: Dr. Vítor Sermoud e Me. Igor Pereira (Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ)
Curso 9
Título: Adsorventes Honeywell UOP
Área Principal:Síntese e Caracterização
Instrutor: Sr. Allan Hatami (Honeywell UOP)
Curso 10
Título: IA Informada pelo Domínio para Adsorção: De Modelos Híbridos a Modelos Fundacionais
Área Principal: Modelagem e Simulação de Processos
Instrutor: Prof. Idelfonso Nogueira (Norwegian University of Science and Technology – NTNU - Noruega)
Curso 11
Título: Espectroscopia Raman e Espalhamento Raman Intensificado por Superfície (SERS) no Contexto da Adsorção: Teoria e Instrumentação
Área Principal: Síntese e Caracterização
Instrutor: Prof. Elaine Felix da Silva (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ)
Curso 12
Título: Físissorção e Quimissorção para Caracterização de Materiais: Fundamentos e Aplicações Práticas
Área Principal: Fundamentos de Adsorção
Instrutor: Gabriella Arcanjo e Cleber Martinez (Anton Paar)
Curso 13
Título: Fundamentos da Adsorção de Vapor para a Caracterização de Materiais Nanoporosos
Área Principal: Fundamentos de Adsorção
Instrutor: Prof. Manuel Karim Sapag (Universidad Nacional de San Luis - UNSL - Argentina)
INSCRIÇÕES EN